Кальций (кальция карбонат и фосфат), мг | 167 | 16.7% |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 180 | 300% |
Магний (магния оксид), мг | 67 | 17% |
Витамин Е (d-альфа-токоферола ацетат), мг | 20 | 200% |
Марганец (марганца глюконат), мг | 2.5 | 125% |
Цинк (цинка глюконат), мг | 2.5 | 17% |
Пантотеновая кислота (кальция пантотенат), мг | 15 | 250% |
Инозитол, мг | 10 | 2% |
Холин (холина битартрат), мг | 10 | 2% |
Пара-аминобензойная кислота (ПАБК), мг | 5 | 5% |
Калий (калия хлорид), мг | 5 | 0.14% |
Железо (железа фумарат), мг | 2.5 | 18% |
Витамин А (ретинола ацетат), мкг / МЕ | 990 / 3300 | 124% |
Витамин В1 (тиамина гидрохлорид), мг | 4.2 | 300% |
Витамин В2 (рибофлавин), мг | 4.8 | 300% |
Ниацин, мг | 5 | 28% |
Никотинамид, мг | 5 | 28% |
Плоды перца кайенского (Capsicum annum), мг | 5 | † |
Цветки ромашки аптечной (Matricaria chamomilla), мг | 5 | † |
Корень солодки голой (Glycyrrhiza glabra), мг | 5 | † |
Рисовые отруби (Оryza sativa), мг | 5 | † |
Плоды шиповника собачьего (Rosa Canina), мг | 5 | † |
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), мг | 3 | 150% |
Селен (L-Селенометионин), мкг | 17 | 24% |
Йод (из бурой водоросли Laminaria digitata), мкг | 15 | 10% |
Йод (калия йодид), мкг | 15 | 10% |
Медь (меди глюконат), мг | 0.33 | 33% |
Биотин (D-биотин), мкг | 20 | 40% |
Витамин Д3 (холекальциферол), мкг / МЕ | 3.30 / 133 | 66% |
Молибден (натрия молибдат), мкг | 17 | 24% |
Фолиевая кислота, мкг | 70 | 35% |
Витамин В12 (цианокобаламин), мкг | 3 | 300% |
Хром (хрома пиколинат), мкг | 17 | 34% |
Вспомогательные компоненты: Микрокристаллическая целлюлоза, Кремния диоксид, Стеариновая кислота растительная, Кроскармеллоза, Магния стеарат, Оболочка таблетки (вода, полиэтиленгликоль, воск карнаубский). |
† Рекомендуемый уровень суточного потребления не определен |
Отзывы
Отзывов пока нет.