Спирулина (Spirulina platensis), мг | 100 | † |
Кальций (кальция карбонат и кальция фосфат), мг | 27.5 | 2.75% |
Витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 50 | 83% |
Калий (калия цитрат), мг | 11.75 | 0.3% |
Витамин Е (d-aльфa-токоферилсукцинат, смесь токоферолов), мг / МЕ | 15 / 15 | 150% |
Магний (магния цитрат и магния оксид), мг | 10.75 | 2.7% |
Холин (холина битартрат), мг | 3.75 | 0.7% |
Гель алоэ вера (Aloe barbadensis), мг | 5.95 | † |
Инозитол, мг | 5.63 | 1.1% |
Ягоды черники (Vaccinium corymbosum), мг | 5.4 | † |
Листья брокколи (Brassica oleracea), мг | 5.4 | † |
Ягоды клюквы (Vaccinium macrocarpon), мг | 5.4 | † |
Плоды винограда (Vitis labrusca), мг | 5.4 | † |
Листья капусты (Brassica oleracea acephala), мг | 5.4 | † |
Ягоды малины (Rubus idaeus), мг | 5.4 | † |
Листья шпината огородного (Spinacia oleracea), мг | 5.4 | † |
Лютеин, мг | 0.53 | † |
Ниацин (ниацин и никотинамид), мг | 5 | 27.75% |
Пантотеновая кислота (кальция D-пантотенат), мг | 2.5 | 41.65% |
Биотин (D-биотин), мкг | 25 | 50% |
Цитрусовые флавоноиды, мг | 2.5 | † |
Витамин А (бета-каротин), мкг / МЕ | 375 / 625 | 47% |
Ликопин, мг | 0.2 | 4% |
Астаксантин, мкг | 40 | 2% |
Цинк (цинка оксид и цинка глюконат), мг | 0.5 | 3.3% |
Фолиевая кислота, мкг | 83 | 41.5% |
Корень женьшеня обыкновенного (Panax ginseng), мг | 1 | † |
Корень родиолы розовой (Rhodiola rosea), мг | 1 | † |
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), мг | 0.5 | 25% |
Селен (натрия селенат), мкг | 6 | 8.6% |
Витамин В1 (тиамина гидрохлорид), мкг | 375 | 27% |
Медь (меди карбонат), мкг | 50 | 5% |
Плоды перца кайенского (Capsicum annuum), мг | 0.5 | † |
Корень горца многоцветкового (Polygonum multiflorum), мг | 0.5 | † |
Луковица чеснока посевного (Allium sativum), мг | 0.5 | † |
Корень имбиря обыкновенного (Zingiber officinale), мг | 0.5 | † |
Плоды боярышника обыкновенного (Crataegus oxyacantha), мг | 0.5 | † |
Листья папайи (Carica papaya), мг | 0.5 | † |
Семена фенхеля обыкновенного (Foeniculum vulgare rubrum), мг | 0.5 | † |
Плоды шиповника собачьего (Rosa canina), мг | 0.5 | † |
Витамин D3 (холекальциферол), мкг / МЕ | 0.83 / 33.25 | 16.6% |
Витамин В2 (рибофлавина-5-фосфат), мкг | 425 | 26.6% |
Марганец (марганца карбонат), мкг | 50 | 2.5% |
Молибден (натрия молибдат), мкг | 2 | 2.8% |
Витамин В12 (цианокобаламин), мкг | 1.5 | 150% |
Хром (хрома хлорид), мкг | 3 | 6% |
Йод (калия йодид), мкг | 4.3 | 2.9% |
Вспомогательные компоненты: Рисовая мука, Кремния диоксид, Магния стеарат, Капсула (гидроксипропилметилцеллюлоза). |
† Рекомендуемый уровень суточного потребления не определен |
Отзывы
Отзывов пока нет.