Биодобавка с кисилем «Черника» для укрепления здоровья глаз
- Благотворно влияет на стенки сосудов и зрение;
- Благоприятно воздействует на жкт;
- Рекомендуется для всех возрастных групп, включая детей с 3-х лет;
- Без глютена.
950.00₽
Состав | 100 г содержит | 15 г, содержит в мг | % от АУП по ТР ТС 022/2011 |
Белки, г | – | -3 | |
Жиры, г | – | – | |
Углеводы, г В том числе сахара | 91,92 49,3 | 13,79 7,4 | |
Витамин С, мг | 200,0 | 30,0 | 50 |
А, мг | 2,67 | 0,4 | 50 |
Д, мкг | 16,7 | 2,5 | 50 |
Е, мг | 33,0 | 5,0 | 50 |
В1, мг | 4,67 | 0,7 | 50 |
В2, мг | 5,3 | 0,8 | 50 |
В3, мг | 60,0 | 9,0 | 50 |
В5, мг | 20,0 | 3,0 | 50 |
В6, мг | 6,67 | 1,0 | 50 |
В9, мг | 0,67 | 0,1 | 50 |
В12, мкг | 3,3 | 0,5 | 50 |
Железо, мг | 26,6 | 4 | 28,5 |
Йод, мкг | 200,0 | 30,0 | 20 |
Энергетическая ценность | 370,3 ккал/ 1550,37 кДж | 55,55 ккал/ 232,56 кДж |
Спасибо!
В ближайшее время мы опубликуем информацию.