Наименование компонентов | Содержание, мг в 1 капсуле | Содержание в суточной дозе, мг (2 капсулы) | % от АУП1 |
Гидроксиаппатит кальция (кальций) | 350 (85,4) | 700 (170) | 17 |
Магния оксид (магний) | 100 (60) | 200 (120) | 30 |
Хондроитинсульфат | 66 | 132 | 22 |
Витамин С | 60 | 120 | 200 |
Кремния оксид (кремний) | 8 (3,7) | 16 (7,4) | 32 |
Цинка оксид (цинк) | 1,5 (1,2) | 3 (2,4) | 16 |
Марганца сульфат (марганец) | 0,8 (0,26) | 1,6 (0,52) | 26 |
Бор | 0,025 | 0,05 | 25 |
Хрома пиколинат (хром) | 0,0085 (0,001) | 0,017 (0,002) | |
Холекальциферол (витамина Д3) | 0,0016 | 0,0032 | 64 |
Вспомогательные вещества: лактоза, капсула желатиновая (желатин, глицерин, красители: хлорофиллин, синий блестящий).
АУП1 – адекватный уровень потребления согласно единым требованиям ЕврАзЭС (приложение 5)
По 1 капсуле 2 раза в день во время еды.