Наименование компонентов | Содержание в одной порции, в 20 г | % от АУП1 |
Какао – порошок | 2,5 (0,55) | 3,92 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 0,0115 | 19,17 |
Пирофосфат железа (железо) | 0,0105 (0,00155) | 11,08 |
Вспомогательные вещества: сахар, сливки растительного происхождения, ароматизатор идентичный натуральному «Ванилин», диоксид кремния (антислеживатель), соль.
АУП1 – адекватный уровень потребления согласно единым требованиям ЕврАзЭС (приложение 5)
Пищевая и энергетическая ценность
| 100 г содержит | 20 г, содержит в мг | % от АУП по ТР ТС 022/2011 |
Белки, г | 3,67 | 0,734 | |
Жиры, г | 11,955 | 2,391 | |
Углеводы, г В том числе сахар | 73,975 53,17 | 14,795 10,634 | |
Витамин С, мг | 57,5 | 11,5 | 19,17 |
Железо, мг | 10,5 | 2,1 | 15 |
Энергетическая ценность | 418,18 ккал/ 1750,82 кДж | 83,64 ккал/ 350,16 кДж | |
Насыпать в кружку 4-5 чайных ложек какао и залить горячей водой или молоком, размешать.