Наименование компонентов | Количество в 100 г продукта, г | Количество в одной порции (30 г продукта), мг | % от АУП1 |
Глюкоза | 10 | 3000 | |
Калия хлорид (калий) | 0,793 (0,416) | 238 (125) | 5 |
Магния лактат (магний) | 0,65 (0,0662) | 195 (20) | 5 |
Глицин | 0,583 | 175 | 5 |
Тысячелистника экстракт | 0,33 | 100 | |
Шиповника экстракт | 0,33 | 100 | |
Ивы экстракт | 0,25 | 75 | |
Лимонная кислота (регулятор кислотности) | 0,167 | 50 | |
Яблочная кислота (регулятор кислотности) | 0,167 | 50 | |
Янтарная кислота | 0,133 | 40 | 20 |
Пустырника экстракт | 0,1 | 30 | |
Солодки корня экстракт (глицирризиновая кислота) | 0,083 (0,007) | 25 (2,0) | 21 |
Брусники экстракт (арбутин) | 0,067 | 20,1 | 25 |
Сумма танинов | 0,3 | 100 | 33 |
Витамин В5 (пантотенат кальция 98 %) | 0,00416 (0,00424) | 1,25 (1,27) | 21 |
Вспомогательные вещества: вода, фруктоза кристаллическая, натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (загуститель), консерванты: калия сорбат, натрия бензоат; ароматизатор натуральный «Мультифрукты».
АУП1 – адекватный уровень потребления согласно единым требованиям ЕврАзЭС (приложение 5)